Verwandte Produkte zu diesem Artikel
Sunova SS-410-54MDH
Garantie
Produktgarantie | 15 Jahre |
Leistungsgarantie | 25 Jahre |
Elektrische Daten bei STC
Nennleistung (Pmax) | 410 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31,84 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 12,88 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 37,68 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,59 A |
Modulwirkungsgrad | 21,0 % |
Elektrische Daten bei NOTC
Nennleistung (Pmax) | 305 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 29,61 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,31 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 35,42 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,01 A |
Modulwirkungsgrad | 21,0 % |
Thermische Daten
Temperaturbereich | -40~85 °C |
---|---|
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Parameter der Systemintegration
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Rückwärtsbestromung | 25 A |
Technische Daten
Modulabmessungen (H/B/T) | 1724x1134x30 mm |
---|---|
Gewicht | 21,5 kg |
Zellentyp | PERC |
Zellenzahl | 108 |
Glasstärke | 3,2 mm |
Frame-Typ | Eloxiertem Aluminiumlegierung |
Bypass-Dioden | 3 |
IP Schutzgrad | IP 68 |
Steckertyp | MC4 |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Kabellänge | 1200 mm |